Posição nacional #540 · por índice h
Gilson Zeni
- Índice h
- 59
- Citações
- 16.256
- i10
- 257
- Trabalhos
- 567
- Impacto 2 anos
- 1,68
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidade Federal de Santa Maria
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Environmental Science | 88 | 28.547 | 452 | 698 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 63 | 18.442 | 396 | 548 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Dentistry | 59 | 11.855 | 257 | 514 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Agricultural and Biological Sciences | 57 | 13.401 | 322 | 615 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 56 | 13.746 | 323 | 590 |
Ver todos os de Universidade Federal de Santa Maria →
Referências em Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 86 | 35.415 | 652 | 1.083 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 63 | 18.442 | 396 | 548 | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 60 | 12.941 | 278 | 588 | |
| Centro Universitário de Araraquara | São Paulo | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 59 | 14.473 | 285 | 507 | |
| Universidade Federal do Ceará | Ceará | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 56 | 12.510 | 266 | 508 |
Ver o ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →