Posição nacional #551 · por índice h
Marlus Chorilli
Centro Universitário de Araraquara Araraquara São Paulo Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics Pharmaceutical Science
- Índice h
- 59
- Citações
- 14.473
- i10
- 285
- Trabalhos
- 507
- Impacto 2 anos
- 5,73
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Centro Universitário de Araraquara
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Universitário de Araraquara | São Paulo | Dentistry | 59 | 11.505 | 221 | 444 | |
| Centro Universitário de Araraquara | São Paulo | Dentistry | 58 | 10.685 | 210 | 410 | |
| Centro Universitário de Araraquara | São Paulo | Dentistry | 55 | 8.222 | 156 | 241 | |
| Centro Universitário de Araraquara | São Paulo | Agricultural and Biological Sciences | 52 | 10.800 | 297 | 477 | |
| Centro Universitário de Araraquara | São Paulo | Materials Science | 51 | 9.284 | 154 | 302 |
Ver todos os de Centro Universitário de Araraquara →
Referências em Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 86 | 35.415 | 652 | 1.083 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 63 | 18.442 | 396 | 548 | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 60 | 12.941 | 278 | 588 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 59 | 16.256 | 257 | 567 | |
| Universidade Federal do Ceará | Ceará | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 56 | 12.510 | 266 | 508 |
Ver o ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →