Posição nacional #696 · por índice h
Manoel Odorico de Moraes
- Índice h
- 56
- Citações
- 12.510
- i10
- 266
- Trabalhos
- 508
- Impacto 2 anos
- 1,77
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidade Federal do Ceará
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Ceará | Ceará | Engineering | 85 | 24.292 | 367 | 766 | |
| Universidade Federal do Ceará | Ceará | Computer Science | 85 | 23.651 | 298 | 490 | |
| Universidade Federal do Ceará | Ceará | Nursing | 71 | 19.298 | 227 | 363 | |
| Universidade Federal do Ceará | Ceará | Materials Science | 67 | 17.900 | 226 | 389 | |
| Universidade Federal do Ceará | Ceará | Physics and Astronomy | 65 | 13.250 | 205 | 346 |
Ver todos os de Universidade Federal do Ceará →
Referências em Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 86 | 35.415 | 652 | 1.083 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 63 | 18.442 | 396 | 548 | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 60 | 12.941 | 278 | 588 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 59 | 16.256 | 257 | 567 | |
| Centro Universitário de Araraquara | São Paulo | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 59 | 14.473 | 285 | 507 |
Ver o ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →