Posição nacional #689 · por índice h
Maria Rosa Chitolina Schetinger
- Índice h
- 56
- Citações
- 13.746
- i10
- 323
- Trabalhos
- 590
- Impacto 2 anos
- 1,73
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidade Federal de Santa Maria
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Environmental Science | 88 | 28.547 | 452 | 698 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 63 | 18.442 | 396 | 548 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 59 | 16.256 | 257 | 567 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Dentistry | 59 | 11.855 | 257 | 514 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Agricultural and Biological Sciences | 57 | 13.401 | 322 | 615 |
Ver todos os de Universidade Federal de Santa Maria →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43.069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45.567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26.189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26.117 | 404 | 1.198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.458 | 215 | 337 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →