Posição nacional #518 · por índice h
Antônio L. Braga
- Índice h
- 60
- Citações
- 12.941
- i10
- 278
- Trabalhos
- 588
- Impacto 2 anos
- 4,03
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidade Federal do Rio de Janeiro
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Physics and Astronomy | 145 | 105.285 | 1.188 | 1.750 | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Physics and Astronomy | 144 | 105.664 | 1.167 | 1.677 | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Physics and Astronomy | 141 | 95.985 | 847 | 1.003 | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Physics and Astronomy | 125 | 71.201 | 670 | 832 | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Physics and Astronomy | 118 | 68.770 | 965 | 1.898 |
Ver todos os de Universidade Federal do Rio de Janeiro →
Referências em Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 86 | 35.415 | 652 | 1.083 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 63 | 18.442 | 396 | 548 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 59 | 16.256 | 257 | 567 | |
| Centro Universitário de Araraquara | São Paulo | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 59 | 14.473 | 285 | 507 | |
| Universidade Federal do Ceará | Ceará | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 56 | 12.510 | 266 | 508 |
Ver o ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →