Posição nacional #1495 · por índice h
Ruy Carlos Ruver Beck
- Índice h
- 46
- Citações
- 6.615
- i10
- 129
- Trabalhos
- 199
- Impacto 2 anos
- 4,83
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidade Federal do Rio Grande do Sul
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Physics and Astronomy | 134 | 92.715 | 1.087 | 1.718 | |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Physics and Astronomy | 116 | 63.657 | 856 | 1.430 | |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Medicine | 107 | 191.834 | 331 | 650 | |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Medicine | 106 | 43.439 | 505 | 966 | |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Medicine | 100 | 35.948 | 219 | 331 |
Ver todos os de Universidade Federal do Rio Grande do Sul →
Referências em Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 86 | 35.415 | 652 | 1.083 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 63 | 18.442 | 396 | 548 | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 60 | 12.941 | 278 | 588 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 59 | 16.256 | 257 | 567 | |
| Centro Universitário de Araraquara | São Paulo | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 59 | 14.473 | 285 | 507 |
Ver o ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →