Posição nacional #1967 · por índice h
Renata Fonseca Vianna Lopez
Universidade de Ribeirão Preto Ribeirão Preto São Paulo Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics Pharmaceutical Science
- Índice h
- 43
- Citações
- 5.038
- i10
- 94
- Trabalhos
- 186
- Impacto 2 anos
- 2,26
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidade de Ribeirão Preto
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade de Ribeirão Preto | São Paulo | Psychology | 160 | 168.549 | 548 | 771 | |
| Universidade de Ribeirão Preto | São Paulo | Immunology and Microbiology | 103 | 45.327 | 625 | 1.058 | |
| Universidade de Ribeirão Preto | São Paulo | Medicine | 93 | 44.387 | 331 | 564 | |
| Universidade de Ribeirão Preto | São Paulo | Medicine | 90 | 26.511 | 361 | 683 | |
| Universidade de Ribeirão Preto | São Paulo | Medicine | 83 | 31.331 | 214 | 332 |
Ver todos os de Universidade de Ribeirão Preto →
Referências em Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 86 | 35.415 | 652 | 1.083 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 63 | 18.442 | 396 | 548 | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 60 | 12.941 | 278 | 588 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 59 | 16.256 | 257 | 567 | |
| Centro Universitário de Araraquara | São Paulo | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 59 | 14.473 | 285 | 507 |
Ver o ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →