Posição nacional #995 · por índice h
Patrícia Severino
Universidade Tiradentes Aracaju Sergipe Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics Pharmaceutical Science
- Índice h
- 51
- Citações
- 9.577
- i10
- 165
- Trabalhos
- 326
- Impacto 2 anos
- 20,59
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidade Tiradentes
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Tiradentes | Sergipe | Agricultural and Biological Sciences | 46 | 7.189 | 128 | 286 | |
| Universidade Tiradentes | Sergipe | Engineering | 45 | 6.301 | 143 | 267 | |
| Universidade Tiradentes | Sergipe | Energy | 43 | 5.416 | 140 | 261 |
Ver todos os de Universidade Tiradentes →
Referências em Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 86 | 35.415 | 652 | 1.083 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 63 | 18.442 | 396 | 548 | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 60 | 12.941 | 278 | 588 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 59 | 16.256 | 257 | 567 | |
| Centro Universitário de Araraquara | São Paulo | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 59 | 14.473 | 285 | 507 |
Ver o ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →