Posição nacional #1356 · por índice h
Eneida de Paula
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Campinas São Paulo Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics Pharmaceutical Science
- Índice h
- 47
- Citações
- 7.365
- i10
- 178
- Trabalhos
- 301
- Impacto 2 anos
- 3,5
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | São Paulo | Physics and Astronomy | 135 | 69.947 | 637 | 1.170 | |
| Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | São Paulo | Physics and Astronomy | 108 | 47.845 | 610 | 977 | |
| Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | São Paulo | Materials Science | 86 | 34.289 | 396 | 711 | |
| Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | São Paulo | Medicine | 86 | 32.823 | 443 | 1.144 | |
| Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | São Paulo | Neuroscience | 78 | 24.821 | 309 | 636 |
Ver todos os de Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) →
Referências em Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 86 | 35.415 | 652 | 1.083 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 63 | 18.442 | 396 | 548 | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 60 | 12.941 | 278 | 588 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 59 | 16.256 | 257 | 567 | |
| Centro Universitário de Araraquara | São Paulo | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 59 | 14.473 | 285 | 507 |
Ver o ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →