Posição nacional #884 · por índice h
Dominic P. Williams
- Índice h
- 53
- Citações
- 9.068
- i10
- 95
- Trabalhos
- 175
- Impacto 2 anos
- 9,87
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de AstraZeneca (Brazil)
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AstraZeneca (Brazil) | São Paulo | Physics and Astronomy | 121 | 57.210 | 651 | 773 | |
| AstraZeneca (Brazil) | São Paulo | Medicine | 116 | 67.702 | 418 | 832 | |
| AstraZeneca (Brazil) | São Paulo | Medicine | 75 | 22.309 | 174 | 310 | |
| AstraZeneca (Brazil) | São Paulo | Medicine | 56 | 12.022 | 104 | 146 | |
| AstraZeneca (Brazil) | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 51 | 17.926 | 93 | 166 |
Ver todos os de AstraZeneca (Brazil) →
Referências em Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 86 | 35.415 | 652 | 1.083 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 63 | 18.442 | 396 | 548 | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 60 | 12.941 | 278 | 588 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 59 | 16.256 | 257 | 567 | |
| Centro Universitário de Araraquara | São Paulo | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 59 | 14.473 | 285 | 507 |
Ver o ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →