Posição nacional #2005 · por índice h
Tânia A. T. Gomes
- Índice h
- 42
- Citações
- 8.264
- i10
- 124
- Trabalhos
- 201
- Impacto 2 anos
- 1,13
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidade Federal de São Paulo
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal de São Paulo | São Paulo | Immunology and Microbiology | 94 | 34.481 | 276 | 475 | |
| Universidade Federal de São Paulo | São Paulo | Medicine | 71 | 22.372 | 323 | 802 | |
| Universidade Federal de São Paulo | São Paulo | Medicine | 67 | 14.361 | 216 | 304 | |
| Universidade Federal de São Paulo | São Paulo | Medicine | 62 | 17.954 | 322 | 689 | |
| Universidade Federal de São Paulo | São Paulo | Psychology | 60 | 13.293 | 128 | 212 |
Ver todos os de Universidade Federal de São Paulo →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43.069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45.567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26.189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26.117 | 404 | 1.198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.458 | 215 | 337 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →