Posição nacional #1473 · por índice h
Solange M.T. Serrano
- Índice h
- 46
- Citações
- 7.143
- i10
- 105
- Trabalhos
- 189
- Impacto 2 anos
- 1,44
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Instituto Butantan
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Butantan | São Paulo | Medicine | 91 | 36.765 | 510 | 1.112 | |
| Instituto Butantan | São Paulo | Immunology and Microbiology | 65 | 20.634 | 232 | 396 | |
| Instituto Butantan | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 53 | 9.436 | 138 | 223 | |
| Instituto Butantan | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 6.498 | 120 | 170 | |
| Instituto Butantan | São Paulo | Materials Science | 50 | 8.643 | 164 | 329 |
Ver todos os de Instituto Butantan →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43.069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45.567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26.189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26.117 | 404 | 1.198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.458 | 215 | 337 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →