Posição nacional #456 · por índice h
Mario De Rosa
- Índice h
- 62
- Citações
- 15.117
- i10
- 275
- Trabalhos
- 432
- Impacto 2 anos
- 0,33
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidade Federal do Espírito Santo
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Espírito Santo | Espírito Santo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 11.139 | 170 | 272 | |
| Universidade Federal do Espírito Santo | Espírito Santo | Psychology | 57 | 28.814 | 155 | 253 | |
| Universidade Federal do Espírito Santo | Espírito Santo | Medicine | 55 | 11.891 | 237 | 555 | |
| Universidade Federal do Espírito Santo | Espírito Santo | Chemistry | 45 | 7.318 | 188 | 407 | |
| Universidade Federal do Espírito Santo | Espírito Santo | Environmental Science | 40 | 5.999 | 160 | 326 |
Ver todos os de Universidade Federal do Espírito Santo →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43.069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45.567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26.189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26.117 | 404 | 1.198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.458 | 215 | 337 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →