Posição nacional #934 · por índice h
Lúcia Galvão de Albuquerque
- Índice h
- 52
- Citações
- 9.459
- i10
- 255
- Trabalhos
- 523
- Impacto 2 anos
- 3,41
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | Distrito Federal | Medicine | 77 | 19.572 | 310 | 529 | |
| Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | Distrito Federal | Neuroscience | 72 | 18.422 | 341 | 1.578 | |
| Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | Distrito Federal | Medicine | 68 | 17.807 | 351 | 1.078 | |
| Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | Distrito Federal | Medicine | 61 | 62.652 | 171 | 366 | |
| Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | Distrito Federal | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 22.260 | 362 | 699 |
Ver todos os de Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43.069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45.567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26.189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26.117 | 404 | 1.198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.458 | 215 | 337 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →