Posição nacional #1166 · por índice h
Leonardo José Gil Barcellos
- Índice h
- 49
- Citações
- 7.673
- i10
- 144
- Trabalhos
- 220
- Impacto 2 anos
- 0,81
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidade de Passo Fundo
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade de Passo Fundo | Rio Grande do Sul | Dentistry | 62 | 13.963 | 159 | 312 | |
| Universidade de Passo Fundo | Rio Grande do Sul | Social Sciences | 44 | 8.340 | 99 | 924 | |
| Universidade de Passo Fundo | Rio Grande do Sul | Agricultural and Biological Sciences | 44 | 6.735 | 166 | 408 |
Ver todos os de Universidade de Passo Fundo →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43.069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45.567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26.189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26.117 | 404 | 1.198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.458 | 215 | 337 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →