Posição nacional #2011 · por índice h
José Fernando Garcia
- Índice h
- 42
- Citações
- 7.703
- i10
- 84
- Trabalhos
- 151
- Impacto 2 anos
- 4,8
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Centro Universitario Toledo
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Universitario Toledo | — | Dentistry | 46 | 7.449 | 198 | 500 | |
| Centro Universitario Toledo | — | Dentistry | 43 | 7.403 | 180 | 381 | |
| Centro Universitario Toledo | — | Dentistry | 42 | 5.686 | 151 | 344 |
Ver todos os de Centro Universitario Toledo →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43.069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45.567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26.189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26.117 | 404 | 1.198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.458 | 215 | 337 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →