Posição nacional #303 · por índice h
José Cleiton Sousa dos Santos
- Índice h
- 69
- Citações
- 11.165
- i10
- 118
- Trabalhos
- 243
- Impacto 2 anos
- 10,86
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidade Estadual do Ceará
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Estadual do Ceará | Ceará | Physics and Astronomy | 54 | 11.391 | 185 | 383 | |
| Universidade Estadual do Ceará | Ceará | Engineering | 54 | 10.070 | 227 | 572 | |
| Universidade Estadual do Ceará | Ceará | Medicine | 51 | 9.551 | 249 | 499 | |
| Universidade Estadual do Ceará | Ceará | Materials Science | 49 | 9.198 | 108 | 226 | |
| Universidade Estadual do Ceará | Ceará | Medicine | 44 | 6.715 | 187 | 288 |
Ver todos os de Universidade Estadual do Ceará →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43.069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45.567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26.189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26.117 | 404 | 1.198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.458 | 215 | 337 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →