Posição nacional #564 · por índice h
José Barreto Campello Carvalheira
- Índice h
- 59
- Citações
- 12.146
- i10
- 125
- Trabalhos
- 272
- Impacto 2 anos
- 1,02
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | São Paulo | Physics and Astronomy | 135 | 69.947 | 637 | 1.170 | |
| Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | São Paulo | Physics and Astronomy | 108 | 47.845 | 610 | 977 | |
| Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | São Paulo | Materials Science | 86 | 34.289 | 396 | 711 | |
| Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | São Paulo | Medicine | 86 | 32.823 | 443 | 1.144 | |
| Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | São Paulo | Neuroscience | 78 | 24.821 | 309 | 636 |
Ver todos os de Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43.069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45.567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26.189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26.117 | 404 | 1.198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.458 | 215 | 337 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →