Posição nacional #585 · por índice h
João Carlos Setúbal
- Índice h
- 58
- Citações
- 18.730
- i10
- 147
- Trabalhos
- 315
- Impacto 2 anos
- 1,85
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Hospital Universitário da Universidade de São Paulo
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Physics and Astronomy | 134 | 68.118 | 656 | 1.019 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Physics and Astronomy | 103 | 41.243 | 332 | 638 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26.117 | 404 | 1.198 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Physics and Astronomy | 78 | 23.608 | 266 | 562 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Medicine | 64 | 14.098 | 192 | 461 |
Ver todos os de Hospital Universitário da Universidade de São Paulo →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43.069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45.567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26.189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26.117 | 404 | 1.198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.458 | 215 | 337 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →