Posição nacional #1734 · por índice h
I. A. Wolff
- Índice h
- 44
- Citações
- 6.830
- i10
- 128
- Trabalhos
- 176
- Impacto 2 anos
- 0,33
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidade do Estado de Santa Catarina
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade do Estado de Santa Catarina | Santa Catarina | Neuroscience | 56 | 9.372 | 189 | 302 | |
| Universidade do Estado de Santa Catarina | Santa Catarina | Engineering | 42 | 4.045 | 72 | 129 | |
| Universidade do Estado de Santa Catarina | Santa Catarina | Physics and Astronomy | 41 | 8.684 | 63 | 85 |
Ver todos os de Universidade do Estado de Santa Catarina →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43.069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45.567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26.189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26.117 | 404 | 1.198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.458 | 215 | 337 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →