Posição nacional #2029 · por índice h
Horácio Schneider
Universidade Federal do Pará Belém Pará Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 42
- Citações
- 7.122
- i10
- 139
- Trabalhos
- 241
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidade Federal do Pará
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Pará | Pará | Physics and Astronomy | 64 | 16.130 | 193 | 387 | |
| Universidade Federal do Pará | Pará | Medicine | 49 | 7.872 | 107 | 196 | |
| Universidade Federal do Pará | Pará | Physics and Astronomy | 44 | 6.506 | 69 | 77 | |
| Universidade Federal do Pará | Pará | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 7.472 | 166 | 326 |
Ver todos os de Universidade Federal do Pará →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43.069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45.567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26.189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26.117 | 404 | 1.198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.458 | 215 | 337 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →