Posição nacional #1846 · por índice h
Felipe Francisco Tuon
- Índice h
- 43
- Citações
- 7.603
- i10
- 143
- Trabalhos
- 386
- Impacto 2 anos
- 2,6
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Pontifícia Universidade Católica do Paraná
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná | Paraná | Medicine | 92 | 33.278 | 445 | 660 | |
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná | Paraná | Medicine | 80 | 28.369 | 328 | 744 | |
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná | Paraná | Medicine | 56 | 14.053 | 223 | 738 | |
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná | Paraná | Physics and Astronomy | 52 | 12.445 | 144 | 239 | |
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná | Paraná | Medicine | 46 | 9.773 | 126 | 316 |
Ver todos os de Pontifícia Universidade Católica do Paraná →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43.069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45.567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26.189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26.117 | 404 | 1.198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.458 | 215 | 337 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →