Posição nacional #1236 · por índice h
Débora Romeo Bertola
- Índice h
- 48
- Citações
- 7.933
- i10
- 144
- Trabalhos
- 306
- Impacto 2 anos
- 1,94
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo | São Paulo | Medicine | 80 | 27.230 | 309 | 864 | |
| Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo | São Paulo | Psychology | 77 | 22.637 | 304 | 671 | |
| Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo | São Paulo | Neuroscience | 71 | 20.707 | 255 | 566 | |
| Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo | São Paulo | Medicine | 69 | 28.028 | 191 | 451 | |
| Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo | São Paulo | Medicine | 65 | 18.898 | 317 | 734 |
Ver todos os de Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43.069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45.567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26.189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26.117 | 404 | 1.198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.458 | 215 | 337 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →