Posição nacional #1636 · por índice h
Débora Foguel
- Índice h
- 45
- Citações
- 6.229
- i10
- 102
- Trabalhos
- 181
- Impacto 2 anos
- 2,32
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidade Federal do Rio de Janeiro
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Physics and Astronomy | 145 | 105.285 | 1.188 | 1.750 | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Physics and Astronomy | 144 | 105.664 | 1.167 | 1.677 | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Physics and Astronomy | 141 | 95.985 | 847 | 1.003 | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Physics and Astronomy | 125 | 71.201 | 670 | 832 | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Physics and Astronomy | 118 | 68.770 | 965 | 1.898 |
Ver todos os de Universidade Federal do Rio de Janeiro →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43.069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45.567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26.189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26.117 | 404 | 1.198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.458 | 215 | 337 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →