Posição nacional #596 · por índice h
Débora de Olíveira
- Índice h
- 58
- Citações
- 14.392
- i10
- 328
- Trabalhos
- 553
- Impacto 2 anos
- 2,97
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidade Federal de Santa Catarina
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal de Santa Catarina | Santa Catarina | Medicine | 87 | 27.508 | 376 | 512 | |
| Universidade Federal de Santa Catarina | Santa Catarina | Medicine | 79 | 146.786 | 301 | 774 | |
| Universidade Federal de Santa Catarina | Santa Catarina | Medicine | 74 | 19.536 | 316 | 407 | |
| Universidade Federal de Santa Catarina | Santa Catarina | Earth and Planetary Sciences | 69 | 31.360 | 106 | 163 | |
| Universidade Federal de Santa Catarina | Santa Catarina | Neuroscience | 68 | 15.070 | 234 | 295 |
Ver todos os de Universidade Federal de Santa Catarina →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43.069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45.567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26.189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26.117 | 404 | 1.198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.458 | 215 | 337 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →