Posição nacional #1776 · por índice h
Daniel P. Bezerra
- Índice h
- 44
- Citações
- 6.019
- i10
- 115
- Trabalhos
- 223
- Impacto 2 anos
- 3,29
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Fundação Oswaldo Cruz
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundação Oswaldo Cruz | Rio de Janeiro | Medicine | 82 | 23.484 | 297 | 910 | |
| Fundação Oswaldo Cruz | Rio de Janeiro | Medicine | 74 | 35.389 | 389 | 743 | |
| Fundação Oswaldo Cruz | Rio de Janeiro | Health Professions | 72 | 18.219 | 282 | 519 | |
| Fundação Oswaldo Cruz | Rio de Janeiro | Health Professions | 61 | 12.748 | 177 | 331 | |
| Fundação Oswaldo Cruz | Rio de Janeiro | Medicine | 59 | 13.519 | 175 | 269 |
Ver todos os de Fundação Oswaldo Cruz →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43.069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45.567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26.189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26.117 | 404 | 1.198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.458 | 215 | 337 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →