Posição nacional #1503 · por índice h
Carlos Leomar Zani
- Índice h
- 46
- Citações
- 6.156
- i10
- 108
- Trabalhos
- 177
- Impacto 2 anos
- 0,75
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidade Federal de Minas Gerais
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal de Minas Gerais | Minas Gerais | Health Professions | 115 | 186.321 | 643 | 1.142 | |
| Universidade Federal de Minas Gerais | Minas Gerais | Medicine | 107 | 51.373 | 688 | 1.066 | |
| Universidade Federal de Minas Gerais | Minas Gerais | Materials Science | 94 | 27.884 | 287 | 462 | |
| Universidade Federal de Minas Gerais | Minas Gerais | Medicine | 91 | 31.313 | 298 | 455 | |
| Universidade Federal de Minas Gerais | Minas Gerais | Medicine | 89 | 30.790 | 390 | 694 |
Ver todos os de Universidade Federal de Minas Gerais →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43.069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45.567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26.189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26.117 | 404 | 1.198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.458 | 215 | 337 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →