Posição nacional #1093 · por índice h
Brian Miki
- Índice h
- 50
- Citações
- 7.712
- i10
- 86
- Trabalhos
- 124
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Instituto Federal do Rio de Janeiro
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Agricultural and Biological Sciences | 90 | 28.846 | 376 | 606 | |
| Instituto Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Agricultural and Biological Sciences | 45 | 6.251 | 81 | 107 | |
| Instituto Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Agricultural and Biological Sciences | 45 | 5.138 | 70 | 80 |
Ver todos os de Instituto Federal do Rio de Janeiro →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43.069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45.567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26.189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26.117 | 404 | 1.198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.458 | 215 | 337 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →