Posição nacional #1637 · por índice h
Álvaro Silva Lima
- Índice h
- 45
- Citações
- 6.222
- i10
- 136
- Trabalhos
- 371
- Impacto 2 anos
- 4,57
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidade Federal da Bahia
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal da Bahia | Bahia | Physics and Astronomy | 144 | 104.490 | 1.131 | 1.645 | |
| Universidade Federal da Bahia | Bahia | Physics and Astronomy | 127 | 78.955 | 845 | 1.216 | |
| Universidade Federal da Bahia | Bahia | Physics and Astronomy | 125 | 68.324 | 912 | 1.357 | |
| Universidade Federal da Bahia | Bahia | Physics and Astronomy | 108 | 58.788 | 545 | 693 | |
| Universidade Federal da Bahia | Bahia | Nursing | 88 | 36.543 | 533 | 1.204 |
Ver todos os de Universidade Federal da Bahia →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43.069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45.567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26.189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26.117 | 404 | 1.198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.458 | 215 | 337 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →